FUNKTIONÄRER IFK
LEPPLAX C-93
MATCHFUNKTIONÄRER C 93
| Grupp   |
Speaker |
Protokoll |
Tidtagare |
Utvisning |
Utvisning |
| Grupp 1 |
Nyfors |
Andersson |
Wikblad |
Kaitfors |
Nars |
| Grupp 2 |
Wicklén |
Wik |
Rönnqvist |
Svenfors |
Komarov |
| Grupp 3 |
Lillvik |
Holmbäck |
Tallgård |
Käldman |
Lindvall |
MATCHER
KESKIMAA C-93 Lohko 5 AA-taso
| ______ | ___ | _________ | ______ | ___________ | ____________ | __ | ___________ | ________ |
| 38450 | Lö | 12.1.2008 | 18:15 | Jakobstad | IFK Lepplax | - | Kraft | 4-2 |
| 38452 | Sö | 10.2.2008 | 12:00 | Kuortane | KuKu Sabres | - | IFK Lepplax | 3-1 |
| 38456 | Lö | 26.1.2008 | 18:15 | Jakobstad | IFK Lepplax | - | Urho | 3-3 |
| 38457 | Lö | 2.2.2008 | 13:30 | Jakobstad | IFK Lepplax | - | KeuPa HT | 1-5 |
| 38462 | On | 6.2.2008 | 19:00 | Terjärv | TUS | - | IFK Lepplax | 3-2 |
| 38465 | Lö | 16.2.2008 | 15:00 | Närpes | Kraft | - | IFK Lepplax | 4-9 |
| 38467 | Lö | 8.3.2008 | 13:00 | Jakobstad | IFK Lepplax | - | KuKu Sabres | 1-1 |
| 38471 | Sö | 9.3.2008 | 15:00 | Suolahti | Urho | - | IFK Lepplax | 3-11 |
| 38472 | Lö | 2.3.2008 | 14:15 | Keuruu | KeuPa HT | - | IFK Lepplax | 1-2 |
| 38477 | To | 13.3.2008 | 18:30 | Kronoby | IFK Lepplax | - | TUS | 8-3 |
TALKOGRUPPER
| __ | _______________ | _______________ |
| A | Andersson | Eriksson |
| B | Holmbäck | Kaitfors |
| C | Komarov | Käldman |
| D | Lillvik | Lindvall |
| E | Nars | Rönnqvist |
| G | Skog | Svenfors |
| H | Tallgård | Wicklén |
| I | Wik | Wikblad |